賃料・初期費用
| 賃料 | 19万6000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
東京都江戸川区南小岩5丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | メールボックス、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
PS0000002083
東京都江戸川区南小岩5丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都江戸川区南小岩5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 南小岩5丁目 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩12分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 事務所 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年12月(築33年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 48.16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都江戸川区南小岩5丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 19万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証料:550円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)エルズサポート株式会社、初回保証料は月額総賃料の100%、年間保証料は月額総賃料の15% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、子供不可 | ||
| 備考 | |||
東京都江戸川区南小岩5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | PS0000002083 | 物件管理コード | 1136456213150000001452 |
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月21日 |
東京都江戸川区南小岩5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 不動産流通部門 プロパティマネジメント課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南青山1丁目1-1新青山ビル東館2階 | 電話番号 | 03-6274-6553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9297号 | 不動産会社コード | 2104131 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||
