賃料・初期費用
| 賃料 | 22万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
東京都小金井市本町1丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、押入、追い焚き風呂、洗面化粧台、TVインターホン、暖房便座、温水洗浄便座、フローリング、ガス給湯、クローゼット、トイレ有、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、3口以上コンロ、カウンターキッチン、ガスコンロ設置済、インターネット専用線各部屋配線済み、オートバス、バス・トイレ別、シャワー、床暖房、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、2面バルコニー、2F以上、オートロック、モニタ付オートロック、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:要問合せ |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
PS0000000243
東京都小金井市本町1丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都小金井市本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市 本町1丁目 | ||
| 交通 | 中央線 武蔵小金井駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 225戸 | 築年月 | 2000年7月(築25年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 77㎡ / 20188.26㎡(登記簿) / 18697.14㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 14階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都小金井市本町1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証料:550円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:e-Net少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)あんしん保証株式会社、初回保証料は月額総賃料の50%、年間保証料1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
東京都小金井市本町1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | PS0000000243 | 物件管理コード | 1136456213150000001448 |
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
東京都小金井市本町1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 不動産流通部門 プロパティマネジメント課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南青山1丁目1-1新青山ビル東館2階 | 電話番号 | 03-6274-6553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9297号 | 不動産会社コード | 2104131 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||
