東京都目黒区下目黒2丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ディスポーザー、ウォークインクローゼット、追い焚き風呂、洗面台、洗面化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、グリル、フローリング、ガス給湯、トイレ有、システムキッチン、浴室乾燥、3口以上コンロ、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、オートバス、シャワー、床暖房、食器洗浄乾燥機、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン3台 | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、24時間有人管理、管理室、火災報知機、2F以上、コンシェルジュサービス、モニタ付オートロック、オートロック、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 2基 |
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
PS0000001841
東京都目黒区下目黒2丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 下目黒2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 目黒駅 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅 徒歩7分 山手線 五反田駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 237戸 | 築年月 | 2012年2月6日(築14年) |
| 間取り | 2LDK(洋室5畳、洋室6.2畳、LDK13畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 64.98㎡ / 17149.04㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 10階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都目黒区下目黒2丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 35万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 20,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証料:550円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:e-Net少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)あんしん保証株式会社 初回保証料は月額総賃料の50%、年間保証料は1万円。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、学生入居不可、子供可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | 広告掲載不可媒体ありません、レインズ図面を必ずご確認ください | ||
東京都目黒区下目黒2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | PS0000001841 | 物件管理コード | 1136456213150000001414 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
東京都目黒区下目黒2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 不動産流通部門 プロパティマネジメント課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南青山1丁目1-1新青山ビル東館2階 | 電話番号 | 03-6274-6553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9297号 | 不動産会社コード | 2104131 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||
