東京都大田区蒲田本町2丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスコンロ設置済、システムキッチン、シャワー、バス・トイレ別、洗面化粧台、洗面所独立、クローゼット、シューズボックス、ネット使用料不要、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、2F以上、オートロック、角住戸、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
PS0000001291
東京都大田区蒲田本町2丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都大田区蒲田本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 蒲田本町2丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩10分 京急本線 京急蒲田駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 14戸 | 築年月 | 2005年1月(築21年) |
| 間取り | 1DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.38㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都大田区蒲田本町2丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 11万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 月額保証料:550円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)あんしん保証株式会社 初回保証料:月額総賃料の50% 年間保証料:翌年以降年間1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居相談、学生入居不可、子供不可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
東京都大田区蒲田本町2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | PS0000001291 | 物件管理コード | 1136456213150000001324 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
東京都大田区蒲田本町2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 不動産流通部門 プロパティマネジメント課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南青山1丁目1-1新青山ビル東館2階 | 電話番号 | 03-6274-6553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9297号 | 不動産会社コード | 2104131 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||
