埼玉県川越市小室の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、温水洗浄便座、暖房便座、追い焚き風呂、クローゼット、シューズボックス、CATV、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、最上階、角住戸 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 距離:10m 価格:5,500円 敷金(0ヶ月) 礼金(0ヶ月) 特徴:平置、屋根(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
PS0000000803
埼玉県川越市小室の物件詳細
| 物件名 | 埼玉県川越市小室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市 小室 | ||
| 交通 | 川越線 西川越駅 徒歩7分 埼京線 川越駅 徒歩31分 東武東上線 川越市駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1992年9月(築33年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6畳、LDK11.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.74㎡ / 39.74㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
埼玉県川越市小室の費用・契約情報
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
月額保証料:550円 町会費:300円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:e-Net少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)あんしん保証株式会社、初回保証料賃料総額の50% 翌年以降年1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、学生入居不可、子供可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
埼玉県川越市小室のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | PS0000000803 | 物件管理コード | 1136456213150000001116 |
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
埼玉県川越市小室の広告主情報
| 店舗名称 | 不動産流通部門 プロパティマネジメント課 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南青山1丁目1-1新青山ビル東館2階 | 電話番号 | 03-6274-6553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9297号 | 不動産会社コード | 2104131 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||
